Dr. Frederico Carramaschi | Urologista em Anápolis-GO
Orçamento: R$35/dia (R$1.050/mês)| Item | Configuração |
|---|---|
| Tipo de campanha | Rede de Pesquisa |
| Orçamento diário | R$35,00 |
| Orçamento mensal | ~R$1.050,00 |
| Estratégia de lance | Maximizar conversões (após dados) / CPC Manual inicialmente |
| CPC máximo sugerido | R$3,00 a R$5,00 |
| Cliques estimados/dia | 7 a 12 cliques |
| Segmentação geográfica | Anápolis-GO + 20km de raio |
| Horários | Seg-Sex: 7h-20h / Sáb: 8h-14h |
| Dispositivos | Todos (prioridade mobile +20%) |
| Idioma | Português |
Adicionar para evitar desperdício de verba:
| Extensão | Conteúdo |
|---|---|
| Local | Vincular ao Google Meu Negócio |
| Chamada | Telefone do consultório |
| Sitelink 1 | "Agende Online" → Landing page |
| Sitelink 2 | "Cálculos Renais" → Seção específica |
| Sitelink 3 | "Saúde do Homem" → Seção específica |
| Sitelink 4 | "Convênios" → Seção de convênios |
| Frase destaque | "Aceita Unimed" / "Centro de Anápolis" / "Atendimento Humanizado" |
| Snippet estruturado | Serviços: Cálculos Renais, Próstata, Andrologia, Vasectomia |
Ativar campanha com todos os grupos. Monitorar diariamente. Ajustar lances conforme desempenho.
Pausar palavras-chave com CPC alto e sem conversão. Adicionar novas palavras-chave negativas. Testar novos textos de anúncio (A/B test).
Migrar para lance "Maximizar conversões". Focar orçamento nos grupos com melhor ROI. Expandir palavras-chave que convertem bem.
Avaliar aumento de orçamento. Considerar campanha de Display/Remarketing. Testar campanha de Performance Max.
Todos os anúncios devem estar em conformidade com as normas do CFM: